Paraméterek
Anyag | Öntvény |
Kandalló típus | Síküveges |
Égési levegő | Külső levegőre köthető |
Ajtó szerkezet | Nyíló |
Mélység | Normál |
Névleges teljesítmény | 10 |
Üvegtípus | Dekor |
Névleges teljesítmény (kW) | 10,0 |
A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,0 - 13,0 |
Hőhatás (%) | 62,0 |
Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 180 |
Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
Súly (kg) | 85,0 |
Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤,% | 0,61 |
Füstgáz hőmérséklete (℃) | 352,0 |
Maximális rönkhossz (cm) | 33 |
Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 99,7 |
EEI | 81.91 |
Felső szellőzőrács minimális mérete (cm 2 ) | ≥700 |
Alsó szellőzőrács minimális mérete (cm 2 ) | ≥500 |
Anyag | öntöttvas |
Szélesség (cm) | 59,70 |
Magasság (cm) | 62,20 |
Mélység (cm) | 35,50 |
Hamutartó | Igen |
Dekoratív üveg | Igen |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Írja meg véleményét!
2018. 06. 18.
Kiváló minőségű kandallóbetét, ár érték arányban talán a legjobb a piacon,
2016. 03. 21.
Szerintem a legjobb gyártmányok eggyike.
Sok tűztérbetétet elbonyolítanak, pedig az egyszerűbb megoldások sokszor profibbak és esztétikusabbak...
Sok tűztérbetétet elbonyolítanak, pedig az egyszerűbb megoldások sokszor profibbak és esztétikusabbak...
2016. 03. 01.
A kandalló kitűnő ár-érték arányban.
2016. 01. 04.
Kiváló minőségű kandalló, ár érték arányban talán a legjobb a piacon.